geomembrane (papan anti banyu)
Deskripsi Produk
Spesifikasi Produk:
Ketebalan 1.2-2.0mm;jembaré 4 ~ 6meters, lan dawa muter iku miturut kabutuhan customer.
Fitur produk:
HDPE geomembrane nduweni resistance banget kanggo retak kaku lingkungan, suhu aplikasi gedhe (-60 ~ +60 ℃) lan umur layanan dawa (50 taun).
Skenario Aplikasi
Teknik perlindungan lan sanitasi lingkungan, teknik konservasi banyu, teknik kotamadya, lansekap, petrokimia, pertambangan, teknik fasilitas transportasi, pertanian, akuakultur (lapisan kolam ikan, kolam udang, lsp.), perusahaan polusi (usaha tambang fosfat, perusahaan tambang aluminium, pabrik gula lsp).
Parameter produk
GB/T 17643-2011 "Geosynthetics- polyethylene geomembrane"
JT/T518-2004 "Geosynthetics in Highway Engineerings - Geomembranes"
CJ/T234-2006 "Geomembrane polietilen dhuwur kanggo TPA"
Ora. | Item | Indikator | ||||||||
Ketebalan (mm) | 0.30 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | |
1 | Kapadhetan (g/cm3) | ≥0.940 | ||||||||
2 | Kekuatan leleh tarik (Vertikal, horizontal) (N/mm) | ≥4 | ≥7 | ≥10 | ≥13 | ≥16 | ≥20 | ≥26 | ≥33 | ≥40 |
3 | Kekuatan putus tarik (Vertikal, horizontal) (N/mm) | ≥6 | ≥10 | ≥15 | ≥20 | ≥25 | ≥30 | ≥40 | ≥50 | ≥60 |
4 | Elongasi ing ngasilake(Vertikal, horisontal)(%) | - | - | - | ≥11 | |||||
5 | Elongasi nalika putus(Vertikal, horisontal)(%) | ≥600 | ||||||||
6 | Tahan sobek(Vertikal, horizontal)(N) | ≥34 | ≥56 | ≥84 | ≥115 | ≥140 | ≥170 | ≥225 | ≥280 | ≥340 |
7 | kekuatan tahan tusukan (N) | ≥72 | ≥120 | ≥180 | ≥240 | ≥300 | ≥360 | ≥480 | ≥600 | ≥720 |
8 | Konten Ireng Karbon (%) | 2.0~3.0 | ||||||||
9 | Dispersi karbon ireng | Ing 10 data, level 3: Ora luwih saka siji, level 4 lan level 5 ora diidini. | ||||||||
10 | Wektu induksi oksidasi atmosfer (OIT) (min) | ≥60 | ||||||||
11 | Properti brittleness impact suhu rendah | lulus | ||||||||
12 | Koefisien permeabilitas uap(g·cm/(cm·s.Pa)) | ≤1.0×10-13 | ||||||||
13 | Stabilitas dimensi (%) | ± 2.0 | ||||||||
Cathetan: Indikator kinerja teknis saka spesifikasi ketebalan sing ora kadhaptar ing tabel kudu dileksanakake miturut metode interpolasi. |
Tulis pesen sampeyan ing kene lan kirimake menyang kita